Hvordan vælger man et ur?Analogt eller digitalt ur? Indendørs eller udendørs? Med eller uden belysning? En løsning til alle behov.Et ur skal være læsbart og tilpasset dets omgivelser, så dets farve, funktionalitet og udseende er vigtige faktorer. Digitale LED- og LCD-ure giver et moderne look og giver en hurtig og præcis aflæsning af tiden. Ikke desto mindre foretrækker nogle mennesker analoge ure på grund af deres tidløse design. Uanset hvilket valg du træffer, er alle vores ure synkroniseret med vores tidsfordelingssystemer for at give dig en pålidelig aflæsning af tiden i alle dine lokaler. |
Indendørs LED ure STYLE
STYLE II 5 | STYLE II 5S | STYLE II 5S OP |
Visning | SYNKRONISERING | LED FARVER | AKTIVITETER |
Dato | DHF | Rød | Uddannelse |
Ugenummer | NTP | Grøn | Kontor |
Optimal aflæsning: 20 m | AFNOR | Gul | Sundhed |
Højde på cifre: 5 cm | Kablet impuls | Blå | |
Flersproget | Hvid |
STYLE II 7 | STYLE II 7S | STYLE II 7S OP | STYLE II 7 Ellipse | STYLE II 7 Date |
Visning | SYNKRONISERING | LED FARVER | AKTIVITETER |
Dato | DHF | Rød | Uddannelse |
Ugenummer | NTP | Grøn | Kontor |
Optimal aflæsning: 30 m | AFNOR | Gul | Finans |
Højde på cifre: 7 cm | Kablet impuls | Blå | Sundhed |
Flersproget | Hvid | Produktion |
STYLE II 10 | STYLE II 10S | STYLE II 10D | STYLE II 10SD |
Visning | SYNKRONISERING | LED FARVER | AKTIVITETER |
Temperatur | DHF | Rød | Lufthavn |
Optimal aflæsning: 40 m | AFNOR | Grøn | Sport |
Højde på cifre: 10 cm | Kablet impuls | Gul | Produktion |
Blå | |||
Hvid |
World STYLE |
Visning | SYNKRONISERING | LED FARVER | AKTIVITETER |
Fra 3 til 7 byer | FI/DCF | Rød | Finans |
Optimal aflæsning: 20 m | AFNOR | Grøn | Lufthavn |
Højde på cifre: 5 cm | DHF | Gul | |
NTP | Blå | ||
Hvid |
UDENDØRS LED ure HMT / HMS
HMT LED 10 | HMT LED 15 | HMT LED 20 | HMT LED 25 | HMT LED 45 |
HMS LED 10 | HMS LED 15 | HMS LED 25 | HMS LED 45 |
Visning | SYNKRONISERING | LED FARVER | AKTIVITETER |
Time | DHF | Rød | Uddannelse |
Sekunder (HMS) | NTP | Gul | Lufthavn |
Højde på cifre: fra 10 til 45 cm | AFNOR | Hvid | Sport |
Impuls |
LCD ure CRISTALYS
Cristalys 7 | Cristalys Date | Cristalys Ellipse | Cristalys 14 |
Visning | SYNKRONISERING | RAMME FARVER | AKTIVITETER |
Time | DHF | Aluminium | Uddannelse |
Dato og ugenummer | NTP | Hvid | Kontor |
Højde på cifre: fra 7 til 14 cm | AFNOR | Bourgogne | Finans |
Impuls | Sundhed | ||
Lufthavn |
Baggrundsbelyste LCD-ure OPALYS
Opalys 7 | Opalys Date | Opalys Ellipse | Opalys 14 |
Visning | SYNKRONISERING | RAMME FARVER | AKTIVITETER |
Time | DHF | Aluminium | Uddannelse |
Dato og ugenummer | NTP | Finans | |
Højde på cifre: fra 7 til 14 cm | AFNOR | ||
Impuls |
Analoge ure Profil
Profil 930I | Profil 930L | Profil 940I | Profil 960I | Profil 940E | Profil 960E |
Visning | SYNKRONISERING | RAMME FARVER | AKTIVITETER |
Time | DHF | Hvid | Uddannelse |
Sekunder, afhængig af model | NTP (indendørs) | Sort | Sundhed |
DIN, streg, tal | AFNOR | Aluminium | Togstation |
Impuls | Lufthavn | ||
Produktion |
Analoge metalure - Profil 700
Profil 730 OP | Profil 730 W | Profil 730 | Profil 740 | Profil 750 | Profil 760 | Profil 780 |
Visning | SYNKRONISERING | RAMME FARVER | AKTIVITETER |
Time | DHF (til indendørs modeller) | Rustfrit stål | Industri |
Sekunder, afhængig af model | NTP/Eth | Hvid | Sundhed |
DIN, streg, tal | AFNOR | Aluminium | Togstation |
Impuls | Lufthavn | ||
NTP/Wifi (for indendørs modeller) | |||
DCF |